
Monitor de presión arterial de brazo LOGIKO DIGIT - DM590
Tensiómetro/tensiómetro digital, que permite medir la presión arterial sistólica y diastólica, para un uso práctico, correcto y seguro.
Incluye las funciones de identificación de latidos cardíacos irregulares, promedio de las últimas 3 mediciones, detección de batería baja y apagado automático.
Dimensiones de la pantalla | Pantalla LCD de 8,3 x 5,3 cm |
Alimento | 3 pilas AAA o mediante cable USB (opcional) |
Método de medición | Oscilométrico |
Presurización | Automático |
Medidas | Sistólica: 60 mmHg ~ 260 mmHg; Diastólica: 30 mmHg ~ 200 mmHg; Presión: 0 mmHg ~ 299 mmHg |
Precisión | ± 3 mmHg |
Ritmos | 30 ~ 180/minuto |
Memoria | 2x150 memorias divididas en dos grupos |
Circunferencia del brazalete | 22 - 36 cm |
Dimensiones generales | Longitud: 8cm; Ancho: 15cm; Altura: 6,5cm |
Peso total | 319 gramos |
Precio original
€39,00
-
Precio original
€39,00
Precio original
€39,00
€39,00
-
€39,00
Precio actual
€39,00