Monitor de pressão arterial de braço LOGIKO DIGIT - DM590
Esfigmomanómetro/Tensiómetro digital, que permite medir a pressão arterial sistólica e diastólica, para utilização prática, correta e segura.
Inclui as funções de identificação de impulso cardíaco irregular, média das últimas 3 medições, detecção de bateria fraca e encerramento automático.
Dimensões ecrã | LCD 8.3 x 5.3cm |
Alimentação | 3 baterias AAA ou através cabo USB (opcional) |
Método medição | Oscilimétrica |
Pressurização | Automática |
Medições | Sistólica: 60mmHg~260 mmHg; Diastólica: 30mmHg~200 mmHg; Pressão: 0mmHg~299mmHg |
Precisão | ± 3mmHg |
Batidas | 30 ~ 180/minuto |
Memória | 2x150 memórias divididas em dois grupos |
Circunferência braçadeira | 22 - 36cm |
Dimensões totais | Comprimento: 8cm; Largura: 15cm; Altura: 6.5cm |
Peso total | 319g |
Preço original
€39,00
-
Preço original
€39,00
Preço original
€39,00
€39,00
-
€39,00
Preço atual
€39,00